媒体概要
媒体名 | 月刊 たまログ 大宮・上尾版 / 浦和版 |
---|---|
編集・製作 | 株式会社アドファースト |
発行日 | 毎月1日 年12回 ※発行日が変動する場合もあります |
創刊 | 大宮・上尾版 2002年9月20日 浦和版 2009年2月7日 |
発行部数 | 計305,000部 【大宮・上尾版】 130,000部 【浦和版】 130,000部 【ラック設置】 45,000部 |
判型 | タブロイド版(夕刊サイズ) |
ページ数 | 8~12ページ |
色数 | オールカラー |
配布方法 | 戸別宅配 260,000部 ラック設置配布 45,000部 |
広告申込締切 | 発行日の2週間前 |
エリアマップ
大宮・上尾版 | 155,000部 ポスティング 130,000部 / ラック設置 25,000部 |
---|---|
浦和版 | 150,000部 ポスティング 130,000部 / ラック設置 20,000部 |
広告掲載料金
大宮・上尾版155,000部 / 浦和版150,000部 どちらか1版掲載の場合
サイズ (天地mm×左右mm) |
単発1回 | 3回契約※ | |
---|---|---|---|
全頁 | 364×257 | 1,060,000円 | @770,000円 |
全4段 | 127×257 | 400,000円 | @280,000円 |
全3段 | 94×257 | 300,000円 | @210,000円 |
全2段 | 62×257 | 200,000円 | @140,000円 |
4段1/2 | 127×127 | 200,000円 | @140,000円 |
3段1/2 | 94×127 | 150,000円 | @105,000円 |
3段1/3 | 94×83 | 100,000円 | @70,000円 |
2段1/2 | 62×127 | 100,000円 | @70,000円 |
2段1/3 | 62×83 | 65,000円 | @45,000円 |
2段1/4 | 62×60 | 50,000円 | @35,000円 |
表紙 全3段 | 94×257 | 360,000円 | @250,000円 |
表紙 突き出し | 62×64 | 80,000円 | @56,000円 |
大宮・上尾版 + 浦和版 計305,000部 両方掲載の場合
サイズ (天地mm×左右mm) |
単発1回 | 3回契約※ | |
---|---|---|---|
全頁 | 364×257 | 1,650,000円 | @1,150,000円 |
全4段 | 127×257 | 600,000円 | @420,000円 |
全3段 | 94×257 | 450,000円 | @315,000円 |
全2段 | 62×257 | 300,000円 | @210,000円 |
4段1/2 | 127×127 | 300,000円 | @210,000円 |
3段1/2 | 94×127 | 225,000円 | @155,000円 |
3段1/3 | 94×83 | 150,000円 | @105,000円 |
2段1/2 | 62×127 | 150,000円 | @105,000円 |
2段1/3 | 62×83 | 97,500円 | @68,200円 |
2段1/4 | 62×60 | 75,000円 | @52,500円 |
表紙 全3段 | 94×257 | 540,000円 | @378,000円 |
表紙 突き出し | 62×64 | 120,000円 | @84,000円 |
※原則として6ヶ月以内に3回以上掲載いただく長期契約割引で、1回あたりの掲載料金です。
※上記の料金は広告掲載料金で、制作費は別途いただきます。
※上記の金額は全て税込です。
広告掲載に関するお問合せ
株式会社アドファースト たまログ事業部
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 MIO新都心
TEL 048-826-6767
お電話の場合 9:00~18:00(土日祝除く)