媒体概要
媒体名 | 月刊 たまログ |
---|---|
編集・製作 | 株式会社アドファースト |
発行日 | 毎月1日 年12回 ※発行日が変動する場合もあります |
創刊 | 大宮・上尾版 2002年9月20日 浦和版 2009年2月7日 |
発行部数 | 計200,000部 【ラック設置】 28,000部 |
判型 | タブロイド版(夕刊サイズ) |
ページ数 | 4~8ページ |
色数 | オールカラー |
配布方法 | ①宅配 172,000部 ②ラック設置 28,000部 |
広告申込締切 | 発行日の2週間前 |
エリアマップ
たまログ | 200,000部 ポスティング 172,000部 / ラック設置 28,000部 |
---|
広告掲載料金
さいたま市内(全域)200,000枚
サイズ (天地mm×左右mm) |
単発1回 | 3回契約※ | |
---|---|---|---|
全頁 | 364×257 | 770,000円 | @550,000円 |
全4段 | 127×257 | 352,000円 | @264,000円 |
全3段 | 94×257 | 264,000円 | @198,000円 |
全2段 | 62×257 | 176,000円 | @132,000円 |
4段1/2 | 127×127 | 176,000円 | @132,000円 |
3段1/2 | 94×127 | 132,000円 | @99,000円 |
3段1/3 | 94×83 | 88,000円 | @66,000円 |
2段1/2 | 62×127 | 88,000円 | @66,000円 |
2段1/3 | 62×83 | 55,000円 | @44,000円 |
2段1/4 | 62×60 | 44,000円 | @33,000円 |
表紙 全3段 | 94×257 | 286,000円 | @220,000円 |
表紙 突き出し | 62×64 | 71,500円 | @60,500円 |
※原則として6ヶ月以内に3回以上掲載いただく長期契約割引で、1回あたりの掲載料金です。
※上記の料金は広告掲載料金で、制作費は別途いただきます。
※上記の金額は全て税込です。
広告掲載に関するお問合せ
株式会社アドファースト たまログ事業部
〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2 MIO新都心
TEL 048-826-6767
お電話の場合 9:00~18:00(土日祝除く)